2015年11月17日 星期二

105年上市櫃公司董監改選一覽表~大昌證券新店王秋鳳

  下期改選日 董監總持股% 董監總持股% 董監總持股% 董監總持股%
公司代碼 2015/10/30 2015/10/30 2015/9/30 2015/8/31 2015/7/31
6414 樺漢 2016/1/22 40.4 40.49 40.49 40.49
4174 浩鼎 2016/2/7 14.47 14.47 14.47 14.47
1436 華友聯 2016/2/19 26.37 26.37 26.37 26.37
3089 遠昇 2016/2/27 8.39 9.5 10.19 4.38
3520 振維 2016/2/27 7.58 7.58 7.58 7.58
6405 悅城 2016/3/21 16.13 16.13 16.13 16.13
8082 漢承泰 2016/3/22 30.39 30.39 30.39 30.39
2348 海悅 2016/3/26 19.1 19.1 19.1 19.1
2849 安泰銀 2016/3/29 20.41 20.41 20.41 20.41
1310 台苯 2016/4/3 7.21 7.19 6.8 6.8
6105 瑞傳 2016/4/9 19.1 19.14 19.14 18.72
3141 晶宏 2016/4/18 9.53 9.56 7.06 7.52
4916 事欣科 2016/4/18 24.93 24.93 24.93 24.93
6504 南六 2016/4/30 21.35 21.35 21.35 21.35
8038 長園科 2016/5/3 15.99 15.99 15.99 15.98
1316 上曜 2016/5/7 25.15 25.15 25.15 25.15
2062 橋椿 2016/5/7 15 15 15 18.43
2514 龍邦 2016/5/7 10.17 13.84 13.87 13.98
3564 其陽 2016/5/7 27.55 27.73 27.91 28.66
5291 邑昇 2016/5/8 16.14 16.32 16.32 24.25
4977 F-眾達 2016/5/13 40.44 40.57 40.57 40.57
6160 欣技 2016/5/14 29.05 29.05 29.05 29.05
2734 易飛網 2016/5/16 48.53 48.53 48.53 48.53
3684 榮昌 2016/5/17 39.83 40.17 40.6 41.29
6151 晉倫 2016/5/17 12.52 12.52 12.52 12.52
1456 怡華 2016/5/20 48.42 48.42 48.42 48.42
1590 F-亞德 2016/5/22 34.56 34.73 34.73 34.73
2450 神腦 2016/5/22 42.9 43.14 43.68 43.68
3169 亞信 2016/5/22 12.55 12.55 12.55 12.53
3226 至寶電 2016/5/22 61.16 61.16 61.16 61.16
3673 F-TPK 2016/5/22 22.6 22.6 22.6 22.6
2722 夏都 2016/5/23 54.23 54.23 54.23 54.24
6219 富旺 2016/5/23 30.73 30.73 30.73 30.73
4747 強生 2016/5/24 26.44 26.44 26.44 26.44
5490 同亨 2016/5/24 8.43 8.43 8.43 8.43
2885 元大金 2016/5/27 4.56 4.56 4.56 4.56
1615 大山 2016/5/30 30.37 30.37 30.37 30.36
2420 新巨 2016/5/30 27.57 27.57 27.57 27.56
8083 瑞穎 2016/5/30 30.14 30.14 30.14 30.14
1432 大魯閣 2016/5/31 10.66 10.67 10.67 10.67
3228 金麗科 2016/5/31 14.14 14.14 14.14 14.21
3416 融程電 2016/5/31 28.75 27.97 27.67 27.48
3558 神準 2016/5/31 40.3 40.31 40.31 40.36
3576 新日光 2016/5/31 20.11 20.11 20.12 20.09
6128 上福 2016/5/31 30.23 30.23 30.23 30.19
8176 智捷 2016/5/31 16.39 16.29 16.11 15.96
8938 明安 2016/5/31 14.29 14.29 14.29 14.29
1414 東和 2016/6/4 13.42 13.42 13.42 13.42
1613 台一 2016/6/4 23.63 23.47 23.47 23.47
1701 中化 2016/6/4 15.17 15.17 15.22 15.22
1903 士紙 2016/6/4 18.37 18.37 18.37 18.37
3528 安馳 2016/6/4 19.73 20.06 20.15 20.15
6250 宇加 2016/6/4 37.33 37.33 37.33 41.1
6417 韋僑 2016/6/4 26.94 31.66 31.66 31.66
8240 華宏 2016/6/4 31.3 31.3 31.3 31.3
8255 朋程 2016/6/4 16.48 16.48 16.48 16.28
8935 邦泰 2016/6/4 10.76 10.76 10.76 10.09
9911 櫻花 2016/6/4 9.82 9.82 9.82 9.82
2901 欣欣 2016/6/5 48.43 48.43 48.43 48.43
6259 百徽 2016/6/5 29.38 29.42 29.23 29.08
8418 F-必勝 2016/6/5 53.8 53.02 53.02 53.01
8924 大田 2016/6/5 24.77 24.77 24.77 24.77
8936 國統 2016/6/5 11.86 12.21 12.21 12.21
3332 幸康 2016/6/7 64.22 64.22 64.22 64.22
4433 興采 2016/6/7 48.71 48.71 48.71 48.71
8086 宏捷科 2016/6/7 6.05 6.05 6.05 6.06
8182 加高 2016/6/7 55.99 55.99 55.99 55.99
1308 亞聚 2016/6/10 39.86 39.86 39.86 39.85
1337 F-再生 2016/6/10 38.61 42.47 42.47 42.47
1455 集盛 2016/6/10 20.47 20.47 20.47 20.47
1506 正道 2016/6/10 7.62 6.71 6.71 6.71
1516 川飛 2016/6/10 32.92 32.92 32.92 32.92
1723 中碳 2016/6/10 34.95 34.95 34.95 34.95
2397 友通 2016/6/10 17.27 17.27 17.2 17.19
2438 翔耀 2016/6/10 34.43 34.43 34.43 34.41
2443 新利虹 2016/6/10 12.26 12.26 12.26 12.05
2480 敦陽科 2016/6/10 11.28 11.28 11.28 11.27
2847 大眾銀 2016/6/10 16.6 16.6 16.6 16.61
3094 聯傑 2016/6/10 8.43 8.43 8.43 8.04
3105 穩懋 2016/6/10 4.87 4.87 4.88 4.88
3118 進階 2016/6/10 26.72 26.65 26.65 26.65
3188 安茂 2016/6/10 49.51 49.51 33.09 33.09
3285 微端 2016/6/10 12.95 12.95 12.95 12.95
3305 昇貿 2016/6/10 18.06 17.83 17.83 17.82
3563 牧德 2016/6/10 17.06 17.06 17.01 16.84
3570 大塚 2016/6/10 43.61 43.61 43.61 43.61
3577 泓格 2016/6/10 25.76 25.76 25.76 25.76
3630 新鉅科 2016/6/10 19.11 19.11 19.11 19.11
3653 健策 2016/6/10 29.52 29.52 29.52 29.52
3669 圓展 2016/6/10 43.98 43.98 43.98 43.98
4123 晟德 2016/6/10 6.61 6.62 6.75 6.75
4533 協易機 2016/6/10 11.35 11.35 11.35 10.73
4536 拓凱 2016/6/10 23.93 23.93 23.93 23.93
4733 上緯 2016/6/10 9.65 9.65 9.66 9.68
4952 凌通 2016/6/10 35.46 35.46 35.46 35.46
5525 順天 2016/6/10 22.83 22.83 22.83 22.83
6158 禾昌 2016/6/10 13.89 13.89 13.89 13.89
6189 豐藝 2016/6/10 11.8 11.58 11.58 11.58
6204 艾華 2016/6/10 28.2 28.2 28.2 28.02
6222 上揚 2016/6/10 8.42 8.42 8.42 8.42
6281 全國電 2016/6/10 14.07 14.07 14.07 14.07
8358 金居 2016/6/10 13.12 15.02 15.02 15.02
8401 白紗科 2016/6/10 21.93 21.94 21.94 21.94
8913 全銓 2016/6/10 19.56 19.56 19.56 19.56
1210 大成 2016/6/11 15.87 15.87 15.87 15.87
1418 東華 2016/6/11 18.77 18.65 18.51 18.51
1524 耿鼎 2016/6/11 26.33 26.33 26.33 26.33
2022 聚亨 2016/6/11 6.19 6.19 6.19 6.19
2201 裕隆 2016/6/11 34.78 34.78 34.78 34.78
2329 華泰 2016/6/11 13.32 13.32 13.32 13.32
2359 所羅門 2016/6/11 18.78 18.69 18.69 18.68
2375 智寶 2016/6/11 18.06 18.06 18.06 18.06
2383 台光電 2016/6/11 10.3 10.3 10.33 10.33
2385 群光 2016/6/11 18.65 18.68 18.71 18.71
2429 銘旺科 2016/6/11 41.55 41.55 41.55 41.55
2436 偉詮電 2016/6/11 11.89 11.89 11.95 11.94
2439 美律 2016/6/11 13.7 13.75 13.8 13.82
2483 百容 2016/6/11 18.37 18.37 18.37 18.37
2491 吉祥全 2016/6/11 19.61 19.61 29.1 29.1
2504 國產 2016/6/11 6.05 6.05 6.05 6.05
2538 基泰 2016/6/11 5.52 5.59 5.62 5.67
2702 華園 2016/6/11 21.08 21.08 21.08 21.08
2723 F-美食 2016/6/11 49.86 49.86 49.85 49.92
2906 高林 2016/6/11 41.77 41.77 41.75 41.63
2916 滿心 2016/6/11 40.3 40.3 40.3 40.3
3006 晶豪科 2016/6/11 6.01 6.09 6.09 6.09
3017 奇鋐 2016/6/11 20.45 20.45 20.45 20.45
3031 佰鴻 2016/6/11 39.66 39.49 38.71 37.35
3048 益登 2016/6/11 19.22 19.22 19.22 20.6
3313 斐成 2016/6/11 28.79 28.79 28.79 28.79
3322 建舜電 2016/6/11 19.61 19.61 19.63 19.63
3559 全智科 2016/6/11 14.18 14.19 14.19 21.43
3607 谷崧 2016/6/11 13.2 13.25 13.23 13.19
3685 政翔 2016/6/11 29.2 29.2 29.17 29.17
3698 隆達 2016/6/11 27.22 27.22 27.22 27.21
4126 太醫 2016/6/11 11.07 11.07 11.07 11.06
4401 東隆興 2016/6/11 26.3 26.33 26.33 26.36
4933 友輝 2016/6/11 49.64 49.64 49.64 49.64
6108 競國 2016/6/11 13.47 13.47 13.47 13.47
6192 巨路 2016/6/11 14.47 14.47 14.47 14.47
6196 帆宣 2016/6/11 20.41 20.41 20.41 20.41
6202 盛群 2016/6/11 10.32 10.32 10.32 10.32
6244 茂迪 2016/6/11 28.33 28.33 28.33 28.33
6269 台郡 2016/6/11 6.28 6.28 6.28 6.28
8059 凱碩 2016/6/11 30.58 30.52 30.51 30.51
8215 明基材 2016/6/11 40.65 40.65 40.65 40.65
8277 商丞 2016/6/11 22.54 22.54 22.54 22.54
9908 大台北 2016/6/11 23.26 23.26 23.26 23.26
1305 華夏 2016/6/13 28.44 28.44 28.44 28.44
1444 力麗 2016/6/13 19.95 20.05 20.05 20.05
2101 南港 2016/6/13 4.37 4.37 4.37 4.37
2107 厚生 2016/6/13 6.29 6.29 6.29 6.29
2312 金寶 2016/6/13 6.36 6.36 6.36 6.36
2365 昆盈 2016/6/13 10.45 10.45 10.45 10.45
2373 震旦行 2016/6/13 61.81 61.67 61.6 61.58
2474 可成 2016/6/13 4.11 4.11 4.11 4.11
2520 冠德 2016/6/13 19.74 19.7 19.67 19.67
2883 開發金 2016/6/13 5.74 5.74 5.74 5.74
3021 鴻名 2016/6/13 17.68 17.68 17.68 17.63
3131 弘塑 2016/6/13 28.27 28.27 28.27 28.27
3221 台嘉碩 2016/6/13 10.97 10.97 10.95 10.95
3362 先進光 2016/6/13 24.13 24.13 24.34 24.66
3374 精材 2016/6/13 38.08 38.09 38.09 38.1
3376 新日興 2016/6/13 15.63 15.63 15.63 15.62
3491 昇達科 2016/6/13 11.06 11.25 11.25 10.91
3591 艾笛森 2016/6/13 6.19 6.18 6.18 6.18
3611 鼎翰 2016/6/13 40.93 40.9 40.9 40.92
4114 健喬 2016/6/13 16.65 16.65 16.65 16.63
4416 三圓 2016/6/13 18.54 18.54 18.54 18.54
4935 F-茂林 2016/6/13 16.62 16.62 16.62 16.63
4974 亞泰 2016/6/13 31.51 31.51 31.51 31.51
5324 士開 2016/6/13 20.47 20.47 20.44 19.19
5353 台林 2016/6/13 21.75 21.75 21.75 21.72
5426 振發 2016/6/13 16 16 16 16
6164 華興 2016/6/13 8.99 8.99 8.99 8.99
6220 岳豐 2016/6/13 17 17.13 17.15 18.36
8070 長華 2016/6/13 38.66 38.66 38.66 38.66
9942 茂順 2016/6/13 16.82 16.86 16.88 16.87
1227 佳格 2016/6/14 41.46 41.46 41.46 41.46
1612 宏泰 2016/6/14 12.36 12.36 12.36 12.36
1904 正隆 2016/6/14 16.42 16.42 16.42 16.39
2010 春源 2016/6/14 26.81 26.81 26.81 26.81
2233 宇隆 2016/6/14 9.26 9.4 9.62 9.62
2314 台揚 2016/6/14 34.39 34.39 21.6 21.6
2387 精元 2016/6/14 28.12 28.12 28.07 28.24
2448 晶電 2016/6/14 4.22 4.22 4.22 4.22
2459 敦吉 2016/6/14 25.63 25.63 25.36 25.33
2485 兆赫 2016/6/14 13.92 13.95 13.95 13.95
2499 東貝 2016/6/14 5.89 5.89 5.89 5.89
2609 陽明 2016/6/14 35.51 35.51 35.51 35.51
2856 元富證 2016/6/14 39.28 39.28 39.28 39.28
2882 國泰金 2016/6/14 2.36 2.36 2.36 2.35
3011 今皓 2016/6/14 13.06 13.06 13.06 13.06
3032 偉訓 2016/6/14 31.18 31.18 31.18 31.16
3317 尼克森 2016/6/14 10.52 10.52 10.52 10.52
3531 先益 2016/6/14 27.29 27.29 27.29 27.29
3535 晶彩科 2016/6/14 11.73 11.73 11.73 11.73
3679 新至陞 2016/6/14 14.31 14.31 14.3 14.24
4102 永日 2016/6/14 23.74 23.74 23.74 23.74
4104 佳醫 2016/6/14 17.14 17.19 17.19 16.66
4711 永純 2016/6/14 22.87 22.87 22.87 22.87
4919 新唐 2016/6/14 61.99 61.99 61.99 61.99
4942 嘉彰 2016/6/14 14.67 14.67 14.67 14.67
4947 F-昂寶 2016/6/14 33.41 33.41 33.41 33.41
5480 統盟 2016/6/14 44.72 44.72 44.72 44.72
5511 德昌 2016/6/14 24.22 24.22 24.22 24.22
6278 台表科 2016/6/14 7.22 7.22 7.22 7.22
6609 瀧澤科 2016/6/14 53.27 53.27 53.27 53.27
8109 博大 2016/6/14 23.45 23.45 23.45 23.45
8426 F-紅木 2016/6/14 62.64 62.64 62.64 62.54
8917 欣泰 2016/6/14 37.38 37.38 37.38 37.38
9904 寶成 2016/6/14 8.79 8.79 8.79 8.8
9940 信義 2016/6/14 30.3 30.3 30.3 30.3
1233 天仁 2016/6/17 20.3 20.3 20.3 20.3
1589 F-永冠 2016/6/17 33.04 34.39 34.49 34.63
1724 台硝 2016/6/17 49.63 49.63 49.63 49.19
1906 寶隆 2016/6/17 31.84 31.84 31.84 31.84
2030 彰源 2016/6/17 22.55 22.55 22.55 22.54
2230 泰茂 2016/6/17 20.92 20.92 20.94 20.94
2231 為升 2016/6/17 25.64 25.66 25.66 24.86
2636 台驊 2016/6/17 18.64 18.66 18.68 18.73
2732 六角 2016/6/17 25.47 25.47 25.47 25.47
3297 杭特 2016/6/17 20.4 20.25 19.96 19.68
3303 岱稜 2016/6/17 10.78 10.15 9.86 9.86
3372 典範 2016/6/17 19.64 19.58 19.47 19.22
3546 宇峻 2016/6/17 15.32 15.32 15.32 15.32
3687 歐買尬 2016/6/17 23.74 23.74 23.74 23.74
4609 唐鋒 2016/6/17 17.62 17.62 17.62 17.62
4720 德淵 2016/6/17 30.91 30.9 30.84 30.79
4906 正文 2016/6/17 4.76 4.78 4.78 4.56
5355 佳總 2016/6/17 14.09 14.09 14.09 14.09
6231 系微 2016/6/17 25.34 25.34 25.34 25.34
6243 迅杰 2016/6/17 7.91 7.91 7.91 7.91
6605 帝寶 2016/6/17 22.09 22.09 22.09 22.05
8150 南茂 2016/6/17 57.56 57.56 57.56 57.65
8171 天宇 2016/6/17 18.79 18.79 18.79 18.79
8390 金益鼎 2016/6/17 23.7 23.7 23.7 23.7
8927 北基 2016/6/17 7.65 7.65 7.65 7.65
9930 中聯資 2016/6/17 70.36 70.36 70.36 70.36
1236 宏亞 2016/6/18 25.97 25.97 28.5 28.5
1538 正峰新 2016/6/18 10.89 10.89 10.89 10.89
1599 宏佳騰 2016/6/18 19.98 19.98 19.98 19.98
1781 合世 2016/6/18 16.99 16.99 16.99 16.99
2204 中華 2016/6/18 52.44 52.44 52.44 52.44
2369 菱生 2016/6/18 5.62 5.62 5.62 5.57
2406 國碩 2016/6/18 6.33 6.35 6.35 6.3
2467 志聖 2016/6/18 13.23 13.23 13.23 13.24
2492 華新科 2016/6/18 24.3 24.3 24.3 24.3
2493 揚博 2016/6/18 19.11 19.11 19.11 19.11
2506 太設 2016/6/18 9.18 9.18 9.16 8.87
2511 太子 2016/6/18 26.42 26.4 26.39 26.17
3557 嘉威 2016/6/18 4.08 4.08 4.08 4.08
3704 合勤控 2016/6/18 29.43 29.43 29.43 27.2
4106 雃博 2016/6/18 12.67 12.67 12.67 12.67
4119 旭富 2016/6/18 33.66 33.96 34.15 34.17
4120 友華 2016/6/18 29.82 29.82 29.82 29.82
4417 金洲 2016/6/18 14.31 14.31 14.31 14.3
4911 德英 2016/6/18 28.43 28.43 28.43 28.43
5340 建榮 2016/6/18 23.91 23.91 23.91 23.85
5371 中光電 2016/6/18 5.8 5.8 5.8 5.8
5474 聰泰 2016/6/18 17.6 17.6 17.6 17.6
5506 長鴻 2016/6/18 43.77 43.77 43.77 43.77
5601 台聯櫃 2016/6/18 28.89 28.89 28.89 28.89
6123 上奇 2016/6/18 22.95 22.95 22.95 22.95
6130 基因 2016/6/18 46.89 46.89 46.89 46.89
6207 雷科 2016/6/18 10.27 10.27 10.27 10.27
6264 富裔 2016/6/18 37.52 37.52 37.52 37.52
8422 可寧衛 2016/6/18 26.89 26.89 26.89 26.89
1103 嘉泥 2016/6/19 18.75 18.75 18.75 18.75
1440 南紡 2016/6/19 25.46 25.46 25.45 25.44
1718 中纖 2016/6/19 6.08 6.08 6.08 6.08
1737 臺鹽 2016/6/19 39.72 39.72 39.72 39.72
1762 中化生 2016/6/19 34.07 34.34 34.42 34.48
2002 中鋼 2016/6/19 20.58 20.58 20.58 20.58
2020 美亞 2016/6/19 16.38 16 16 16
2301 光寶科 2016/6/19 8.35 8.35 8.35 8.36
2337 旺宏 2016/6/19 2.9 2.9 2.9 2.97
2409 友達 2016/6/19 6.92 7.06 7.06 7.06
2464 盟立 2016/6/19 13.27 13.27 13.27 13.27
2536 宏普 2016/6/19 31.63 31.63 31.63 31.63
2547 日勝生 2016/6/19 19.01 19.01 19.01 19.01
2706 第一店 2016/6/19 22.89 22.89 22.89 22.89
3019 亞光 2016/6/19 13.15 13.15 13.15 13.15
3036 文曄 2016/6/19 9.02 9.02 9.02 9.02
3042 晶技 2016/6/19 6.96 6.96 6.96 6.96
3276 宇環 2016/6/19 45.13 45.13 45.13 45.13
3406 玉晶光 2016/6/19 40.03 40.16 40.16 39.99
3438 類比科 2016/6/19 10.39 10.39 10.39 10.39
3444 利機 2016/6/19 19.73 19.73 19.73 19.73
3481 群創 2016/6/19 2.33 2.33 2.33 2.33
3562 頂晶科 2016/6/19 55.94 55.94 55.94 55.94
4154 F-康樂 2016/6/19 0 0 0 0
4506 崇友 2016/6/19 57.63 57.63 57.63 57.63
4510 高鋒 2016/6/19 18.35 18.35 18.35 18.31
4938 和碩 2016/6/19 5.8 5.8 5.89 5.89
4966 F-譜瑞 2016/6/19 10.04 10.04 10.04 10.03
6112 聚碩 2016/6/19 15.52 15.52 15.52 15.52
6114 久威 2016/6/19 73.06 73.06 73.03 72.59
6125 廣運 2016/6/19 24.2 24.2 24.2 24.2
6148 驊宏資 2016/6/19 27.34 27.34 27.34 27.34
6190 萬泰科 2016/6/19 11.18 11.83 11.83 11.83
6197 佳必琪 2016/6/19 23.46 23.46 23.46 23.45
6209 今國光 2016/6/19 15.74 15.74 15.74 15.74
6265 方土昶 2016/6/19 15.33 15.01 14.71 13.56
6271 同欣電 2016/6/19 11.47 11.47 11.47 11.47
6702 興航 2016/6/19 39.68 39.68 39.68 39.68
8112 至上 2016/6/19 6.53 6.59 6.6 6.6
9943 好樂迪 2016/6/19 14.64 14.64 14.64 14.64
1108 幸福 2016/6/20 8.56 8.56 8.56 8.56
1218 泰山 2016/6/20 6.17 6.17 6.17 6.06
1525 江申 2016/6/20 77.83 77.83 77.83 77.83
1569 濱川 2016/6/20 20.18 20.18 20.18 20.18
1618 合機 2016/6/20 35.41 35.41 35.41 35.41
1717 長興 2016/6/20 18.54 18.55 18.55 18.55
2023 燁輝 2016/6/20 7.5 7.5 7.5 7.5
2061 風青 2016/6/20 19.77 19.77 19.77 19.67
2108 南帝 2016/6/20 37.11 37.11 37.11 37.11
2608 大榮 2016/6/20 7.4 7.4 7.4 7.4
2613 中櫃 2016/6/20 37.25 37.25 37.25 37.25
3005 神基 2016/6/20 34.3 34.3 34.3 34.3
3360 尚立 2016/6/20 15.55 15.55 15.55 15.54
3388 崇越電 2016/6/20 34.87 34.87 34.87 34.87
3537 堡達 2016/6/20 23.2 23.2 23.2 23.2
3551 世禾 2016/6/20 16.79 16.79 16.79 16.79
3553 力積 2016/6/20 12 12 12 12
3605 宏致 2016/6/20 17.76 17.76 17.76 17.76
4139 F-馬光 2016/6/20 10.67 10.67 10.67 10.67
4162 智擎 2016/6/20 39.31 39.31 39.31 39.37
4930 燦星網 2016/6/20 44.41 44.41 44.41 44.41
4987 科誠 2016/6/20 15.33 15.25 14.9 14.65
5328 華容 2016/6/20 38.77 38.7 38.7 38.56
5388 中磊 2016/6/20 7.5 7.5 7.5 7.5
5531 鄉林 2016/6/20 29.31 29.31 29.31 29.31
5603 陸海 2016/6/20 17.28 17.28 17.28 17.28
5906 F-台南 2016/6/20 33.97 33.97 33.97 33.97
6021 大慶證 2016/6/20 23.38 23.38 23.38 23.38
6126 信音 2016/6/20 11.83 11.83 11.83 11.83
6211 福登 2016/6/20 79.51 79.51 79.51 79.51
6270 倍微 2016/6/20 17.56 17.56 17.56 17.54
6603 富強鑫 2016/6/20 23.29 23.29 23.29 23.29
8033 雷虎 2016/6/20 17.07 17.07 17.07 17.03
8079 誠遠 2016/6/20 11.89 11.89 11.89 11.89
8107 大億科 2016/6/20 11.02 10.96 10.96 10.96
8404 F-百和 2016/6/20 51.63 51.63 51.63 51.63
8409 商之器 2016/6/20 19.06 19.06 19.06 19.06
8916 光隆 2016/6/20 23.81 23.99 23.84 22.54
9907 統一實 2016/6/20 47.99 47.97 47.97 47.88
9941 裕融 2016/6/20 51.59 51.74 51.74 52.28
1231 聯華食 2016/6/21 48.24 48.24 46.89 46.89
1443 立益 2016/6/21 14.75 14.75 14.75 14.75
2374 佳能 2016/6/21 13.38 13.38 13.38 13.36
2388 威盛 2016/6/21 12.24 12.24 12.24 12.24
2405 浩鑫 2016/6/21 9.97 9.66 9.66 9.37
2408 南亞科 2016/6/21 37.97 37.97 37.97 37.97
2413 環科 2016/6/21 38.37 38.37 38.37 38.37
2425 承啟 2016/6/21 37.28 37.28 37.28 37.28
2427 三商電 2016/6/21 52.61 52.61 52.61 52.61
2498 宏達電 2016/6/21 11.94 11.93 11.93 11.94
2880 華南金 2016/6/21 25.3 25.3 25.3 25.3
3008 大立光 2016/6/21 24.73 24.73 24.73 24.73
3066 李洲 2016/6/21 24.57 24.57 24.5 24.37
3068 美磊 2016/6/21 25.42 25.42 25.4 25.4
3086 華義 2016/6/21 10.36 10.36 10.36 10.36
3268 海德威 2016/6/21 15.47 15.47 15.47 15.47
4305 世坤 2016/6/21 29.43 29.43 29.43 29.43
5457 宣德 2016/6/21 35.75 35.75 35.75 35.75
5534 長虹 2016/6/21 11.36 11.42 11.42 11.42
6133 金橋 2016/6/21 29.19 28 28.04 28.04
6140 訊達 2016/6/21 39.14 39.14 39.14 39.14
6184 大豐電 2016/6/21 11.67 11.67 11.67 11.67
6214 精誠 2016/6/21 9.71 9.72 9.73 9.71
6238 勝麗 2016/6/21 43.11 44.75 44.83 44.94
6298 崴強 2016/6/21 33.74 33.74 33.74 33.74
8047 星雲 2016/6/21 38.95 38.95 38.95 38.95
9802 F-鈺齊 2016/6/21 32.59 32.36 32.25 31.69
1258 F-其祥 2016/6/24 46.05 46.81 46.81 46.81
1303 南亞 2016/6/24 17.79 17.79 17.79 17.79
1463 強盛 2016/6/24 13.71 13.71 13.71 13.71
1721 三晃 2016/6/24 23.12 18.83 19.24 20.73
2064 晉椿 2016/6/24 15.68 15.68 15.68 15.68
2067 嘉鋼 2016/6/24 36.3 36.29 36.29 36.26
2302 麗正 2016/6/24 30.24 30.24 30.24 30.24
2382 廣達 2016/6/24 28.93 28.93 28.93 28.93
2606 裕民 2016/6/24 40.45 40.45 40.45 40.44
2612 中航 2016/6/24 19 19 19 19
3373 熱映 2016/6/24 32.25 32.25 32.25 32.25
3432 台端 2016/6/24 18.36 18.36 18.36 18.36
3492 長盛 2016/6/24 42.63 42.63 42.63 42.63
3533 嘉澤 2016/6/24 23.4 23.4 23.4 23.4
4107 邦特 2016/6/24 15.86 15.89 15.9 15.89
4153 鈺緯 2016/6/24 24 24 24.19 24.57
4950 牧東 2016/6/24 23.58 23.58 23.58 23.58
5450 寶聯通 2016/6/24 38.02 38.02 38.02 38.02
5516 雙喜 2016/6/24 23.6 23.6 23.6 23.6
5703 亞都 2016/6/24 19.59 19.58 19.58 19.58
6122 擎邦 2016/6/24 15.58 15.58 15.58 15.58
8105 凌巨 2016/6/24 53.67 53.67 53.67 53.67
8291 尚茂 2016/6/24 32.01 32.01 32.01 32.01
8349 恒耀 2016/6/24 44.01 44.01 44.01 44.01
1201 味全 2016/6/25 20.9 20.9 20.9 20.9
1216 統一 2016/6/25 13.01 13 12.99 12.98
1225 福懋油 2016/6/25 12.12 12.12 12.12 10.75
1234 黑松 2016/6/25 18.49 18.46 18.43 18.43
1442 名軒 2016/6/25 6.89 6.89 6.89 6.89
1617 榮星 2016/6/25 55.04 55.04 55.04 55.04
1784 訊聯 2016/6/25 12.92 12.92 12.92 12.92
1905 華紙 2016/6/25 57.6 57.6 57.6 57.6
2412 中華電 2016/6/25 35.29 35.29 35.29 35.29
2471 資通 2016/6/25 14.99 14.99 14.99 14.9
2472 立隆電 2016/6/25 23.86 23.86 23.86 23.86
2516 新建 2016/6/25 7.22 7.22 7.07 7.07
2605 新興 2016/6/25 5.32 5.32 5.32 5.32
2816 旺旺保 2016/6/25 24.42 24.42 24.42 24.42
2923 F-鼎固 2016/6/25 58.37 58.37 58.37 58.37
3016 嘉晶 2016/6/25 26.67 26.67 26.67 26.04
3025 星通 2016/6/25 21.2 21.18 21.18 21.04
3041 揚智 2016/6/25 0.86 0.86 0.86 0.37
3073 普格 2016/6/25 56.05 55.81 55.81 55.81
3152 璟德 2016/6/25 21.91 21.91 21.91 21.91
3266 昇陽 2016/6/25 14.8 14.8 14.8 14.8
3291 遠翔科 2016/6/25 15.99 15.99 15.99 15.99
3450 聯鈞 2016/6/25 9.43 9.61 9.71 9.71
3508 位速 2016/6/25 23.53 23.53 23.44 23.32
3519 綠能 2016/6/25 25.64 25.95 26.35 26.71
3584 介面 2016/6/25 7.82 7.83 7.83 7.83
4419 松懋 2016/6/25 27.32 27.32 27.32 27.32
4953 緯軟 2016/6/25 36.58 36.58 36.58 36.58
4994 傳奇 2016/6/25 33.87 33.87 33.87 33.86
5305 敦南 2016/6/25 6.59 6.59 6.59 6.59
5383 金利 2016/6/25 36.56 36.56 36.56 36.56
5452 佶優 2016/6/25 20.98 20.98 20.98 20.98
6005 群益證 2016/6/25 4.86 4.86 4.86 4.86
6131 悠克 2016/6/25 9.97 9.99 10.06 10.32
6163 華電網 2016/6/25 10.63 10.63 10.63 10.63
6166 凌華 2016/6/25 22.82 22.82 22.83 22.76
6169 昱泉 2016/6/25 8.9 8.9 8.9 8.9
8110 華東 2016/6/25 43.37 43.37 43.37 43.37
9955 佳龍 2016/6/25 34.35 34.35 34.35 34.33
1454 台富 2016/6/26 11.8 11.8 11.79 11.77
1469 理隆 2016/6/26 40.95 40.95 40.95 40.95
2012 春雨 2016/6/26 36.35 35.72 35.72 27.72
2208 台船 2016/6/26 43.19 43.19 43.19 43.19
2317 鴻海 2016/6/26 12.97 12.97 13.04 13.04
2354 鴻準 2016/6/26 11.65 11.65 11.69 11.69
3536 誠創 2016/6/26 24.99 24.99 24.99 24.99
4735 豪展 2016/6/26 22.68 22.85 22.84 22.86
4908 前鼎 2016/6/26 16.54 16.54 16.53 17.77
4927 F-泰鼎 2016/6/26 1.85 2.07 2.07 2.11
5205 漢康 2016/6/26 2.3 2.3 2.3 2.3
5607 遠雄港 2016/6/26 23.27 23.27 23.27 23.27
2017 官田鋼 2016/6/27 16.39 16.39 16.39 16.39
